LOGO价格参考

1970-01-01
image
LOGO常规数量价格参考表
电子产品类 印刷表面形状 印刷方式 LOGO颜色 版费 LOGO太小参考
ABS 1色/处 2色/处 3色/处
平面 丝印 0.2元 0.4元 0.6元 200元 参考具体产品
弧形 转印 0.3元 0.5元 0.8元 300元
亚克力材质 1色 2色 3色
平面 丝印 0.3元 0.6元 0.8元 200元
弧形 转印 0.4元 0.7元 0.9元 300元
金属 1色 2色
平面 丝印 0.4元 0.6元 300元
平面 雷射雕刻 0.4元 200元
茶具类 陶瓷 1色 2色 3色 每色200元
平面 丝印 0.3元 0.5元 0.8元
弧形 转印 0.4元 0.6元 0.9元 每色300元
1色 2色 3色 4色
不限 烤花纸 0.6元 0.65元 0.7元 0.75元 一色版费500元。每色另加200元
玻璃 不限 烤花纸 0.6元 0.65元 0.7元 0.75元
纺织类 1色 2色 3色 4色
不限 普通丝印 1元 1.5元 2元 2.5元 每色版费300元
绣花 每1000针 0.15元 特殊产品另计 版 费500
自拍器 硅胶 1色/处 2色/处 3色/处
丝印 0.4 0.7 0.6 版 费300
产品包装盒 彩盒 CMYK 版费1200元
白盒 1色 2色 3色 每色版费200元
0.3元 0.5元 0.6元
备注 1。以上产品如LOGO是四色以上的需要热转印或水转印的请给LOGO重新核价
2。如遇客人的LOGO超过以上尺寸或没有标明的材质及数量大情况的产品,请给LOGO重新核价
3。报价为人民币价格
广州佳品汇商贸有限公司

产品LOGO小批量价格参考表
序号 产品名称 数量(PCS) 单价 最低消费金额
1 硅胶产品丝印 100个单色 500元一批 500
2 200个至500个单色 800元一批 800
3 200个两色 900元一批 900
4 500个两色 1000元一批 1000
5 100个三色 800元一批 800
6 500个四色单色印 2000元一批 2000
7 500个四色双面印 3000元一批 3000
1 塑料壳料丝印 100个单色 300元一批 300
2 200个至500个单色 600元一批 600
3 200个两色 600元一批 600
4 500个两色 700元一批 700
5 100个三色 600元一批 600
6 200个三色 800元一批 800
7 500个三色 900元一批 900
8 500个四色单色印 1000元一批 1000
1 金属壳料丝印 100个单色 400元一批 400
2 200个至500个单色 700元一批 700
3 200个两色 800元一批 800
4 500个两色 900元一批 900
5 100个三色 600元一批 600
6 200个三色 900元一批 900
7 500个三色 1100元一批 1100
8 500个四色单色印 1200元一批 1200
9 金属壳料雷雕 100个 200元一批 200
10 200个 300元一批 300
11 500个 500元一批 500
9 塑料壳数码彩印 100个/单面 300元一批 300
10 200个/单面 400元一批 400
11 500个/单面 800元一批 800

订制客户包装小批量价格参考表
序号 产品名称 数量(PCS) 单价 最低消费金额
1 常规彩盒 不限量 0.8 现货
2 普通杯子定制彩盒 1000 1.8 1800
3 普通杯子定制彩盒 3000 1.2 1800
4 普通杯子定制彩盒 5000 1 1000
5 杯子精美定制礼盒 500 12 1500
6 杯子精美定制礼盒 2000 8.5 1500